8 linii Automatyczne mycie kubków Napełnianie Maszyna uszczelniająca Uszczelnianie urządzenia pakującego
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Zhangjiagang, Chiny |
| Nazwa handlowa: | FILLPACK |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Numer modelu: | BCGF-2、BCGF-4、BCGF-6 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | 8400USD |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych po wpłacie |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Możliwość Supply: | 20 zestawów na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Dysza do napełniania: | 2/4/6 | Pojemność maszyn: | 2000-6000 bph |
|---|---|---|---|
| Objętość napełniania: | 50-500ml | Woltaż: | 220 V 50 Hz |
| Powietrze: | 0,65 m3/min | Moc: | 1,5 kW/4 kW/7 kW |
| Wymiar (l*w*h): | 2200*500*1700mm | Waga: | 700 kg |
| Podkreślić: | Automatyczna maszyna do napełniania kubków do mycia kubków,8-liniowa maszyna do napełniania wodą,maszyna do pakowania w napełnianie kubków |
||
opis produktu
4/6/8 Linie Automatyczne mycie kubków wypełnianie Maszyna uszczelniająca Maszyna do wypełniania i uszczelniania kubków wody Maszyna do pakowania Urządzenie roślinne
Wprowadzenie:
Automatyczna maszyna uszczelniająca do napełniania kubków jest szeroko stosowana w różnych rodzajach plastikowych kubków do napełniania i uszczelniania płynnych i półpłynnych produktów.uszczelnienie, drukowanie daty i spadający kubek itp. Ponadto, można dostosować, że zgodnie z specjalnymi wymaganiami.Maszyna jest stosowana z światowej sławy elementów elektrycznych i pneumatycznych i może być przyjęta przez system PLC zgodnie z wymaganiami klientówMaszyna może być wyposażona w sterowanie PLC i ekranem dotykowym.
Ta maszyna jest specjalnie zaprojektowana do napełniania i uszczelniania płynnych produktów (takich jak woda, sok, wino itp.) w pustych plastikowych kubkach.To rodzaj maszyny sterowanej przez program, która jest uniwersalna i funkcjonalna.Cechy charakteryzują się kompaktową strukturą, wysoką automatyzacją, łatwością obsługi, stabilną wydajnością, prostą konserwacją oraz wysoką wydajnością produkcji i 24-godzinnym ciągłym działaniem.aluminiowy, miedzi i innych materiałów odpornych na korozję) są zgodne z prawem o higienie żywności.
1 | Ładowanie pustych kubków | Puchary gromadzą się razem, ładują się jedna po drugiej, typu pneumatycznego,2,4Łącznie 6 kolumn. |
2 | Pranie | Mycie kubka wodą. |
3 | Wypełnienie | Pneumatyczny kąt typu wypełnienia zaworu siedzenia, objętość można łatwo regulować, wszystkie części w kontakcie z wodą są wykonane z SUS304 i żywności Rury o wysokiej jakości. |
4 | Pierwsza sterylizacja UV | Sterylizacja kubków |
5 | Druga sterylizacja UV | Sterylizuj folie uszczelniające. |
6 | Śledzenie fotoceluł | Czujniki i sterowanie pozycją, aby upewnić się, że wszystkie logo na filmie mogą być umieszczone w środku uszczelnionych kubków. |
7 | Pierwsze uszczelnienie | 2,4,6 miedziane głowice uszczelniające, można regulować temperaturę, typ uszczelniający pneumatyczny. |
8 | Drugie uszczelnienie | 2,4,6 miedziane głowice uszczelniające, można regulować temperaturę, typ uszczelniający pneumatyczny. |
9 | Wycinanie | Cięcia są wykonane ze stali nierdzewnej. |
10 | Produkcja szklanek gotowych | Skończone kubki automatycznie wypychają. |
Parametry:
Model | BCGF-2 | BCGF-4 | BCGF-6 |
Dmuchawa wypełniająca | 2 sztuki | 4 sztuki | 6 sztuk |
Pojemność | 2000 filiżanek/godzinę | 4000 kubków/godzinę | 6000 kubków/godzinę |
Objętość wypełniania | 50-500 ml | ||
Materiał | Ramka:Palowana stal U i pokryta SUS#304 Forma: Anodyzowany aluminium Uszczelniacz: miedź | ||
Główna moc maszyny | 1.5 kW | 4 kW
| 7.5 kW |
Moc silnika foliowego | 0.25 kW | ||
Powietrze | 00,6 m3/min | 00,65 m3/min | 00,7 m3/min |
Zakres regulacji temperatury | 0-300 °C | ||
Wymiar | 2200*500*1700 mm | 3400*840*1650 mm | 3000*1000*1700 mm |
Waga | 700 kg | 1200 kg | 1100 kg |
Szczegółowe zdjęcia:![]()
![]()
![]()
![]()





