Czysta woda pitna / woda pitna RO / sprzęt do oczyszczania odwróconej osmozy / instalacja / maszyna / system / linia
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | ZhangJiaGang City, prowincja JiangSu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | FillPack |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Numer modelu: | RO-30000 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw / szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Tkanina na koc lub drewniana skrzynia pakowana |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Poziom leczenia Ro: | Pojedynczy poziom | Grubość materiału: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 30 ton na godzinę | Funkcjonować:: | Oczyszczanie wody |
| Podkreślić: | Maszyna do oczyszczania wody RO,Systemy oczyszczania wody |
||
opis produktu
Opis naszego nasza maszyna do uzdatniania wody RO o wydajności 30000LPH
Cechy naszej maszyny do uzdatniania wody RO o wydajności 30TPH:
1. Integracja sprzętu, prosta instalacja, prosta obsługa, brak specjalnych obowiązków;
2. Funkcja automatycznego alarmu w przypadku awarii sprzętu;
3. Wysoka produkcja wody, wysoki wskaźnik odsalania, długa żywotność;
4. Kluczowe komponenty (pompy, membrany RO, systemy sterowania elektronicznego itp.) importowane / krajowe marki joint venture;
5. Stojak sprzętu ze stali nierdzewnej, rura niskociśnieniowa z materiału UPVC, rura wysokociśnieniowa ze stali nierdzewnej SUS304.
|
Model
|
Wydajność wody (tony/godzinę)
|
Moc ogólna (KW) | Moc elektryczna (50-60Hz) | Membrana (szt.) | Rozmiar (dł.*szer.*wys.)(mm) | Waga (kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | EC4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | ESPA4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | ESPA4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | ESPA4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | ESPA4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | ESPA4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | ESPA8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | ESPA4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Obsługa klienta:
1. Firma FILL-PACK może zapewnić Państwu projekt pod klucz, jeśli tylko macie Państwo pomysł na uruchomienie zakładu napojów.
2. Firma FILL-PACK posiada profesjonalny zespół projektowy, nasi inżynierowie mogą narysować próbki butelek i schemat przepływu warsztatu dla Państwa.
3. Firma FILL-PACK przedstawi Państwu najlepszą wycenę na wszystkie rodzaje produkcji napojów, wystarczy podać mi, jaki rodzaj napoju chcą Państwo produkować, jaka jest Państwa wydajność (ile butelek na godzinę), jaki jest Państwa materiał butelki, PET czy szkło itp.





